- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
9200万人民币 | 2000-08-31 | 在业 |
工商注册号 | 440101400088582 | 组织机构代码 | 724840400 | |
统一信用代码 | 914401017248404009 | 公司类型 | 有限责任公司(中外合资) | |
纳税人识别号 | 914401017248404009 | 行业 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | |
营业期限 | 2000-08-31至2046-08-31 | 核准日期 | 2019-07-23 | |
登记机关 | 广州市花都区工商行政管理局 | 英文名称 | Guangzhou Midori Hokuyo Leather Products Co.,Ltd. | |
注册地址 | 广州市花都区新雅街华兴工业区 | |||
经营范围 |
其他皮革制品制造;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-09-05 | 广州市环境保护局关于2017年度市级企业环境信用评价结果的公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2017-08-02 | 广州市环境保护局关于公布2016年度市级企业环境信用评价结果的通知 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |